
| Свойства | Метод испытания | Стандарт испытания | Типичное значение |
| Непрерывная рабочая температура (℃) | МЭК 216 | -55~110 | -55~110 |
| Прочность на разрыв (МПа) | ASTMD2671 | ≥13 | 14.5 |
| Предельное удлинение (%) | ASTMD2671 | ≥350 | 450 |
| Прочность на разрыв после старения (МПа) | ASTMD2671 | ≥10 | 13.5 |
| Предельное удлинение после старения (%) | ASTMD2671 | ≥200 | 400 |
| Объемное удельное сопротивление (Ω-см) | МЭК 93 | ≥1012 | 1014 |
| Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | МЭК 243 | ≥10 | 21 |
| Продольное изменение (%) | UL224 | 0~10 | 5 |
| Концентричность (%) | ASTMD2671 | ≥65 | 70 |
| Устойчивость к растрескиванию | ASTMD1693 (50℃) | Без трещин | Без трещин |
| Размер | При поставке (мм) | После восстановления (мм) | Упаковка (м/р) | |
| Внутренний диаметр | Внутренний диаметр | Толщина стенок | ||
| Ø9 | ≥9.0 | ≤3.0 | ≥2.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø13 | ≥13.0 | ≤4.0 | ≥2.4 | 1.00, 1.22 |
| Ø16 | ≥16.0 | ≤4.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø19 | ≥19.0 | ≤5.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø22 | ≥22.0 | ≤5.0 | ≥2.7 | 1.00, 1.22 |
| Ø33 | ≥33.0 | ≤6.0 | ≥3.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø40 | ≥40.0 | ≤8.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø45 | ≥45.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø55 | ≥55.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø65 | ≥65.0 | ≤16.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø75 | ≥75.0 | ≤19.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø80 | ≥80.0 | ≤22.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø85 | ≥85.0 | ≤25.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø95 | ≥95.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø105 | ≥105.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø115 | ≥115.0 | ≤34.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø130 | ≥130.0 | ≤36.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø140 | ≥140.0 | ≤37.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø160 | ≥160.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø180 | ≥180.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø200 | ≥200.0 | ≤60.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Нетермоусадочная трубка из ПТФЭ, CB-TT (L/T/S)
Нетермоусадочная трубка из ПВХ, CB-300/600 (PVC)
Высокотемпературная трубка из TPU (до 125℃), CYG-TPU-IP125
Высокотемпературная TPU трубка (до 150℃), CYG-TPU-IP150
Термоусадочные соединители проводов, CYG-DS406
Термоусадочные плетеные рукава, CYG-RSF
Трубка для облицовки зубчатых кабелей из ПТФЭ, CYG-AMT
Термоусадочная трубка из ПВДФ, CYG-KT