| Свойства | Метод испытания | Характеристики |
| Удельная плотность | ASTMD792 | 2,12 г/см³ ~2,17 г/см³ |
| Водопоглощение | ASTMD570 | <0.01% |
| Кислородный индекс | ASTMD2863 | >95% |
| Прочность на разрыв | ASTMD638 | 25МПа~35МПа |
| Предельное удлинение | ASTMD638 | 250%~420% |
| Диэлектрическая проницаемость (60 Гц) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Диэлектрическая проницаемость (60 МГц) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Объемное удельное сопротивление | ASTMD257 | >1.0×1018 Ω-см |
| Диэлектрическая прочность | ASTMD149 | >20 кВ/мм |
| Температура плавления | - | 305℃±10℃ |
| Воспламеняемость | UL224 | VW-1 |
Среднестенная термоусадочная трубка (одностенная), CYG-MWT
Среднестенная термоусадочная трубка (двустенная), CYG-MWTA
Среднестенная термоусадочная трубка (двустенная), CYG-HWTA
Термоусадочный маркер (безгалогенный), CYG-MT
Высокотемпературная TPU трубка (до 150℃), CYG-TPU-IP150
Огнестойкая термоусадочная трубка (не содержащая галогенов), CB-HFT
Термоусадочная трубка (с низкой температурой усадки), CB-HFT (LS)
Термоусадочные соединители проводов, CYG-DS406
Термоусадочные плетеные рукава, CYG-RSF