Трубки холодной усадки разработаны для обеспечения идеальной водонепроницаемой герметизации. Для повышения водонепроницаемости мы рекомендуем обматывать герметик водонепроницаемыми лентами или использовать герметики в зоне герметизации.
Модель | Диаметр (мм) | Длина после усадки (мм) | Толщина после усадки (мм) | Диапазон применения (мм) |
WCST15 | 15 | 80~450 | 2.0±0.2 | Ø10~Ø14 |
WCST20 | 20 | 80~450 | 2.0±0.2 | Ø6~Ø8 |
WCST28 | 28 | 80~500 | 2.5±0.2 | Ø12~Ø17 |
WCST32A | 32 | 80~490 | 2.5±0.2 | Ø13.2~Ø22.4 |
WCST32B | 32 | 80~490 | 2.0±0.2 | Ø14~Ø21 |
WCST35 | 35 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Ø19~Ø28 |
WCST40 | 40 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Ø21~Ø31 |
WCST47 | 47 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Ø25~Ø37 |
WCST53 | 53 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Ø31~Ø45 |
WCST65 | 65 | 80~1000 | 3.0±0.2 | Ø31~Ø50 |
WCST70 | 70 | 80~500 | 3.0±0.2 | Ø37~Ø55 |
WCST80A | 80 | 80~500 | 3.0±0.2 | Ø37~Ø65 |
WCST80B | 80 | 80~500 | 3.0±0.2 | Ø44~Ø65 |
WCST88 | 88 | 80~500 | 3.0±0.2 | Ø44~Ø73 |
WCST104 | 104 | 80~500 | 3.0±0.2 | Ø51 ~Ø84 |
WCST120A | 120 | 80~420 | 6.0±0.2 | Ø55~Ø100 |
Трубки холодной усадки из EPDM резины - это готовое решение для герметизации и изоляции кабелей. Трубка представляет собой растянутую муфту, которая легко надевается на кабель без подогрева. За счёт памяти материала трубка плотно облегает кабель, обеспечивая надёжную защиту от внешних воздействий. Изготовленные из прочной резины EPDM, наши трубки устойчивы к атмосферным явлениям и агрессивным средам. Это делает их идеальным решением для герметизации кабелей связи, силовых и коаксиальных кабелей. Для ещё большей надёжности мы рекомендуем дополнительно использовать герметизирующие ленты или составы в зоне усадки. Это гарантирует полную водонепроницаемость узла.
Трубки холодной усадки EPDM (обычные)
Модель | Размер | Диапазон применения (мм) | Длина после усадки (мм/дюйм) | Материал | Цвет |
8320-6 | Ø20 | 8~15/0.30~0.59 | 50~550/2~22 | EPDM | Черный |
8325-L | Ø25 | 10~20/0.39~0.79 | 50~550/2~22 | EPDM | Черный |
8335-L | Ø35 | 14~30/0.55~1.18 | 50~550/2~22 | EPDM | Черный |
8340-L | Ø40 | 17.5~33/0.69~1.30 | 50~550/2~22 | EPDM | Черный |
8353-L | Ø53 | 25~46/0.98~1.81 | 50~550/2~22 | EPDM | Черный |
8370-L | Ø70 | 32~63/1.26~2.48 | 50-470/2~18 | EPDM | Черный |
8104-9 | Ø104 | 43~94/1.69~3.70 | 50-470/2~18 | EPDM | Черный |
8125-9 | Ø125 | 46~114/1.81~4.49 | 50-470/2~18 | EPDM | Черный |
8150-18 | Ø150 | 55-135/2.17~5.31 | 50-470/2~18 | EPDM | Черный |
EPDM трубки холодной усадки (высокий коэффициент усадки)
Модель | Размер | Диапазон применения (мм) | Длина после усадки (мм/дюйм) | Материал | Цвет |
8480-1 | Ø80 | 12.5~30/0.49~1.18 | 50~550/2~22 | EPDM | Черный |
38470-L | Ø70 | 12~28/0.47~1.10 | 50~550/2~22 | EPDM | Черный |
8460-1 | Ø60 | 14~33/0.55~1.30 | 50~550/2~22 | EPDM | Черный |
08453-L | Ø53 | 19~46/0.75~1.81 | 50~550/2~22 | EPDM | Черный |
8440-L | Ø40 | 20.5~51/0.81~2.01 | 50-470/2~18 | EPDM | Черный |
8432-L | Ø32 | 25~63/0.98~2.48 | 50-470/2~18 | EPDM | Черный |
8435-L | Ø35 | 27.4~70/1.08~2.75 | 50-470/2~18 | EPDM | Черный |