Характеристики | Метод испытания | Производительность | Базовый уровень |
Температурный рейтинг | - | 135°С | 135°С |
Продольное изменение | ASTMD2671 | -10%~0 | -4% |
Предел прочности | ASTMD638 | ≥10,4 МПа | 15,0 МПа |
Максимальное удлинение | ASTMD638 | ≥200% | 390% |
Испытание на тепловое старение | - | - | - |
Прочность на разрыв после старения | ASTMD638 | ≥7,3 МПа | 12,3 МПа |
Максимальное удлинение после старения | ASTMD638 | ≥100% | 260% |
Выдерживаемое напряжение | UL224 | 600В | 600В |
Объемное сопротивление | ASTMD2671 | 12≥1,0×10 Ом=см | ≥1.0×1012 Ω=cm |
Диэлектрическая прочность (2500 В/60 с) | UL224 | Без поломок | Без поломок |
Тепловой шок (250°C/4 часа, только внешний слой) | UL224 | Не капает, не течет, не трескается | Подходит под требования |
Концентричность | ASTMD2671 | ≥65% | 80% |
Коэффициент усадки: 2:1
Размер | В комплектации (мм) | После восстановления (мм) | |||
Внутренний диаметр | Толщина стен | Внутренний диаметр | Толщина стен | Толщина клейкой подкладки | |
Ø1,6 | 1,6+0,3 | 0,30±0,05 | ≤0,8 | 0,55±0,10 | 0,25 |
Ø2,4 | 2,4+0,4 | 0,30±0,05 | ≤1,2 | 0,55±0,10 | 0,25 |
Ø3,2 | 3,2+0,4 | 0,30±0,05 | ≤1,6 | 0,60±0,10 | 0,30 |
Ø4,8 | 4,8+0,5 | 0,35±0,05 | ≤2,4 | 0,70±0,10 | 0,35 |
Ø6,4 | 6,4+0,5 | 0,40±0,08 | ≤3,2 | 0,75±0,15 | 0,40 |
Ø9,5 | 9,5+0,5 | 0,40±0,08 | ≤4,8 | 0,80±0,15 | 0,40 |
Ø12,7 | 12,7+0,3 | 0,45±0,08 | ≤6,4 | 0,85±0,15 | 0,40 |
Ø19,1 | 19,1+0,4 | 0,50±0,10 | ≤9,5 | 0,95±0,20 | 0,45 |
Ø25,4 | 25,4+0,5 | 0,55±0,10 | ≤12,7 | 1,10±0,20 | 0,50 |
Ø38,1 | 38,1+1,0 | 0,60±0,10 | ≤19,0 | 1,25±0,20 | 0,50 |
Коэффициент усадки: 3:1
Размер | В комплектации (мм) | После восстановления (мм) | |||
Внутренний диаметр | Толщина стен | Внутренний диаметр | Толщина стен | Толщина клейкой подкладки | |
Ø3,2 | 3,2+0,5 | 0,45±0,05 | ≤1,0 | 1,00±0,20 | 0,50 |
Ø4,7 | 4,7+0,5 | 0,50±0,05 | ≤1,5 | 1,10±0,25 | 0,50 |
Ø6,4 | 6,4+0,6 | 0,50±0,08 | ≤2,0 | 1,20±0,25 | 0,50 |
Ø9,5 | 9,5+0,7 | 0,55±0,08 | ≤3,0 | 1,35±0,25 | 0,60 |
Ø12,7 | 12,7+0,7 | 0,70±0,10 | ≤4,0 | 1,75±0,30 | 0,80 |
Ø19,1 | 19,1+0,9 | 0,75±0,10 | ≤6,0 | 2,00±0,40 | 0,80 |
Ø24,0 | 24,0+0,7 | 0,85±0,12 | ≤8,4 | 2,35±0,30 | 1.00 |
Ø25,4 | 25,4+1,0 | 0,85±0,12 | ≤8,4 | 2,30±0,45 | 1.05 |
Ø30,0 | 30,0+1,0 | 0,90±0,15 | ≤10,0 | 2,40±0,45 | 1.05 |
Ø40,0 | 40,0+1,0 | 0,95±0,15 | ≤13,5 | 2,55±0,45 | 1.05 |
Коэффициент усадки: 4:1
Размер | В комплектации (мм) | После восстановления (мм) | |||
Внутренний диаметр | Толщина стен | Внутренний диаметр | Толщина стен | Толщина клейкой подкладки | |
Ø4.0 | 4.0+0.6 | 0.50±0.08 | ≤1.0 | 1.20±0.25 | 0.55 |
Ø8.0 | 8.0+0.6 | 0.55±0.08 | ≤2.0 | 1.55±0.25 | 0.70 |
Ø8.0 | 8.0+0.6 | 0.40±0.08 | ≤2.0 | 1.10±0.25 | 0.50 |
Ø12.0 | 12.0+0.7 | 0.75±0.10 | ≤3.0 | 2.05±0.30 | 0.90 |
Ø12.0 | 12.0+0.7 | 0.50±0.10 | ≤3.0 | 1.40±0.25 | 0.60 |
Ø16.0 | 16.0+0.8 | 0.70±0.10 | ≤4.0 | 2.10±0.30 | 1.00 |
Ø16.0 | 16.0+0.8 | 0.60±0.10 | ≤4.0 | 1.80±0.30 | 0.75 |
Ø24.0 | 24.0+1.0 | 0.85±0.12 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 1.20 |
Ø24.0 | 24.0+1.0 | 0.75±0.12 | ≤6.0 | 2.25±0.45 | 0.75 |
Ø32.0 | 32.0+1.0 | 0.90±0.15 | ≤8.0 | 2.90±0.45 | 1.40 |
Ø32.0 | 32.0+1.2 | 0.80±0.15 | ≤8.0 | 2.55±0.45 | 1.00 |