| Характеристики | Метод испытания | Производительность |
| Предел прочности | ASTMD2671 | ≥10,4 МПа |
| Максимальное удлинение | ASTMD2671 | ≥200% |
| Холодный шок (-40°C±2°C/4 часа) | ASTMD2671 | Нет растрескивания |
| Объемное сопротивление | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω=cm |
| Испытание на тепловое старение | - | - |
| Прочность на разрыв после старения | ASTMD2671 | ≥7,3 МПа |
| Максимальное удлинение после старения | ASTMD2671 | ≥100% |
| Воспламеняемость (mvss302) | - | ≤100 мм/мин |
| Коррозия меди | ASTMD2671 | Подходит под требования |
Коэффициент усадки: 4:1
| Размер | В комплектации (мм) | После восстановления (мм) | |
| Минимальный внутренний диаметр | Максимальный внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | |
| Ø5.75 | 5.75 | 1.25 | 1.15 |
| Ø7.4 | 7.40 | 1.65 | 1.40 |
| Ø9.0 | 9.00 | 2.10 | 1.52 |
| Ø11 | 11.0 | 2.40 | 1.80 |
| Ø14 | 14.0 | 3.00 | 2.10 |
| Ø18.3 | 18.3 | 4.35 | 2.10 |
Высокотемпературная трубка из TPU (до 125℃), CYG-TPU-IP125
Высокотемпературная TPU трубка (до 150℃), CYG-TPU-IP150
Нетермоусадочная трубка из ПТФЭ, CB-TT (L/T/S)
Нетермоусадочная трубка из ПВХ, CB-300/600 (PVC)
Термоусадочные соединители проводов, CYG-DS406
Термоусадочные плетеные рукава, CYG-RSF
Трубки холодной усадки
Ответвительная муфта холодной усадки
Термоусаживаемая трубка из ПТФЭ, CYG-PTFE
Трубка для облицовки зубчатых кабелей из ПТФЭ, CYG-AMT