CYG-MT
Термоусадочный маркер (безгалогенный)
Термоусаживаемый маркер для прокладки проводов и кабелей
- Материал: Сшитый модифицированный полиолефин
- Коэффициент усадки: 2:1 / 3:1
- Соответствует стандартам UL224 и не содержит галогенов
- Соответствует требованиям SAE-AMS-DTL-23053/5 и MIL-STD-202G в отношении характеристик этикеток
- Различные варианты упаковки для удовлетворения различных потребностей клиентов
Оставить запрос
Приложения
- Термоусадочный маркер - идеальное решение для удовлетворения потребностей производителей в высокопроизводительной идентификации кабелей, крепежа и управления оборудованием. Маркер изготовливается из сшитого модифицированного полиолефинового материала, который обеспечивает высокую стойкость к истиранию и огнестойкость.
- Широко используется для идентификации схем в электронном оборудовании в коммерческом, промышленном, военном, автомобильном и аэрокосмическом секторах.
Функции
- Соответствует стандартам UL224 и не содержит галогенов
- Соответствует требованиям SAE-AMS-DTL-23053/5 и MIL-STD-202G в отношении характеристик этикеток
- Различные варианты упаковки для удовлетворения различных потребностей клиентов
- Совместимость со стандартными матричными принтерами и термотрансферными принтерами
- Двусторонняя печать для повышения разборчивости
- Доступны стандартные цвета: белый и желтый, возможен выбор цвета по заказу
- Устойчивость к загрязнениям, обеспечивающая долговечность идентификации
Технические характеристики
Свойства | Метод испытания | Типичное значение |
Прочность на растяжение | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥10.3MPA |
Предельное удлинение | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥200% |
Гибкость при низких температурах (-25±1℃/4ч) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.7 | -55℃, 4 часа, без растрескивания |
Тепловой шок (-250±3℃/4 часа) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.8 | Не капает, не течет, не трескается |
Тепловое старение (175±2℃/168ч) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.9 | Без растрескивания |
Прочность на разрыв после старения (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD638 | ≥6,9 МПа |
Предельное удлинение после старения (23±2℃) | AE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD638 | ≥100% |
Стабильность цвета (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.15 | Подходит под требования |
Диэлектрическая прочность (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD2671 | ≥19,7 кВ/мм |
Объемное удельное сопротивление (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD876, 500VDC,1MIN | ≥1014 Ω-см |
Воспламеняемость | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.14&ASTMD2671&UL224 | VW-1 |
Сопротивление жидкости | AE-AMS-DTL-23053-4.6.11 | Нет видимых повреждений |
Долговечность печати | SAE AS81531 4.6.2 | После однонаправленного протирания в течение 50 раз печать хорошо видна |
Стойкость к растворителям для печати | MIL-STD-202G МЕТОД 215K | Изопропиловый спирт (минеральный спирт) 10 растираний (x3) Терпеновый дефлюксер 10 растираний (x3) |
Метиловый эфир пропиленгликоля (этаноламин) 10 растираний (x3) |
Размеры
Термоусадочный маркер непрерывного формата (коэффициент усадки: 3:1), CYG-MT (3X)
Размер | Как поставляется (мм) | После восстановления (мм) | Упаковка (м/барабан) |
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Ширина плоской поверхности | Общая толщина | Внутренний диаметр |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.20±0.05 | 4.9±0.5 | 0.40±0.10 | ≤0.79 | 30 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.20±0.05 | 6.1±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.07 | 30 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.20±0.05 | 8.4±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.57 | 30 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.20±0.05 | 11.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤2.11 | 30 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.8±0.8 | 0.40±0.10 | ≤3.18 | 30 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.8±1.0 | 0.40±0.10 | ≤4.22 | 30 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.30±0.06 | 33.4±1.0 | 0.60±0.15 | ≤6.35 | 30 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.30±0.06 | 42.4±1.5 | 0.60±0.15 | ≤8.46 | 30 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.30±0.06 | 63.7±1.5 | 0.60±0.15 | ≤12.7 | 30 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.30±0.06 | 82.2±1.5 | 0.60±0.15 | ≤16.9 | 30 |
Термоусадочный маркер непрерывного формата (коэффициент усадки: 2:1), CYG-MT (2X)
Размер | | При поставке (мм) | После восстановления (мм) | Упаковка (м/барабан) |
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Ширина плоской поверхности | Общая толщина | Внутренний диаметр |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.15±0.05 | 5.1±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.17 | 30 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.15±0.05 | 6.7±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.58 | 30 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.15±0.05 | 9.1±0.5 | 0.30±0.10 | ≤2.36 | 30 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.15±0.05 | 11.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤3.18 | 30 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.5±0.5 | 0.40±0.10 | ≤4.75 | 30 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.7±0.5 | 0.40±0.10 | ≤6.35 | 30 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.20±0.05 | 2.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤9.53 | 30 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.20±0.05 | 42.0±0.8 | 0.40±0.10 | ≤12.7 | 30 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.20±0.05 | 62.3±0.8 | 0.40±0.10 | ≤19.05 | 30 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.25±0.05 | 82.0±0.8 | 0.50±0.10 | ≤25.4 | 30 |
Термоусадочный маркер формата Ladder (коэффициент усадки: 3:1), CYG-MT (3X)
Размер | | При поставке (мм) | После восстановления (мм) | Упаковка (м/барабан) |
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Ширина плоской поверхности | Общая толщина | Внутренний диаметр |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.20±0.05 | 4.9±0.5 | 0.40±0.10 | ≤0.79 | 2000 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.20±0.05 | 6.1±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.07 | 2000 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.20±0.05 | 8.4±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.57 | 2000 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.20±0.05 | 11.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤2.11 | 1500 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.8±0.8 | 0.40±0.10 | ≤3.18 | 1500 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.8±1.0 | 0.40±0.10 | ≤4.22 | 500 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.30±0.06 | 33.4±1.0 | 0.60±0.15 | ≤6.35 | 500 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.30±0.06 | 42.4±1.5 | 0.60±0.15 | ≤8.46 | 500 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.30±0.06 | 63.7±1.5 | 0.60±0.15 | ≤12.7 | 500 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.30±0.06 | 82.2±1.5 | 0.60±0.15 | ≤16.9 | 250 |
Термоусадочный маркер формата Ladder (коэффициент усадки: 2:1), CYG-MT (2X)
Размер | | После восстановления (мм) | Упаковка (м/барабан) |
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Ширина плоской поверхности | Общая толщина | Внутренний диаметр |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.15±0.05 | 5.1±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.17 | 2000 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.15±0.05 | 6.7±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.58 | 2000 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.15±0.05 | 9.1±0.5 | 0.30±0.10 | ≤2.36 | 2000 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.15±0.05 | 11.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤3.18 | 1500 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.5±0.5 | 0.40±0.10 | ≤4.75 | 1500 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.7±0.5 | 0.40±0.10 | ≤6.35 | 500 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.20±0.05 | 2.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤9.53 | 500 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.20±0.05 | 42.0±0.8 | 0.40±0.10 | ≤12.7 | 500 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.20±0.05 | 62.3±0.8 | 0.40±0.10 | ≤19.05 | 500 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.25±0.05 | 82.0±0.8 | 0.50±0.10 | ≤25.4 | 250 |