Свойства | Метод испытания | Производительность | Базовый уровень |
Температурный рейтинг | - | 135°C | 135°C |
Продольные изменения | ASTMD2671 | -10%~0 | -4% |
Прочность на разрыв | ASTMD638 | ≥10,4 МПа | 15,0 МПа |
Предельное удлинение | ASTMD638 | ≥200% | 390% |
Испытание на тепловое старение (175℃/168 часов) | - | - | - |
Прочность на разрыв после старения | ASTMD638 | ≥7,3 МПа | 12,3 МПа |
Предельное удлинение после старения | ASTMD638 | ≥100% | 260% |
Выдерживаемое напряжение | UL224 | 600V | 600V |
Объемное удельное сопротивление | ASTMD2671 | ≥1.0×1012 Ω-см | 4.3×1012 Ω-см |
Диэлектрическая прочность (2500 В/60 с) | UL224 | Нет пробоя | Нет пробоя |
Тепловой шок (250℃/4ч) | UL224 | Не капает, не течет, не трескается | Подходит под требования |
Устойчивость к воздействию масла | SAE-AMS-DTL 23053 | Подходит под требования | Подходит под требования |
Концентричность | ASTMD2671 | ≥70% | 85% |
Коэффициент усадки: 2:1
Размер | При поставке (мм) | После восстановления (мм) | ||
Внутренний диаметр | Толщина стенок | Внутренний диаметр | Толщина стенок | |
Ø1.2 | 1.2+0.5 | 0.30±0.05 | ≤0.6 | 0.40±0.08 |
Ø1.6 | 1.6+0.5 | 0.30±0.05 | ≤0.8 | 0.45±0.08 |
Ø2.4 | 2.4+0.5 | 0.30±0.05 | ≤1.2 | 0.50±0.08 |
Ø3.2 | 3.2+0.5 | 0.25±0.05 | ≤1.6 | 0.50±0.08 |
Ø4.8 | 4.8+0.5 | 0.27±0.05 | ≤2.4 | 0.52±0.08 |
Ø6.4 | 6.4+0.5 | 0.35±0.08 | ≤3.2 | 0.60±0.08 |
Ø9.5 | 9.5+0.5 | 0.20±0.05 | ≤4.8 | 0.38±0.08 |
Ø12.7 | 12.7+0.5 | 0.20±0.05 | ≤6.4 | 0.38±0.08 |
Ø19.1 | 19.1+1.0 | 0.30±0.06 | ≤9.5 | 0.58±0.10 |
Ø25.4 | 25.4+1.0 | 0.50±0.12 | ≤12.7 | 0.90±0.12 |
Ø31.8 | 31.8+1.5 | 0.55±0.13 | ≤15.9 | 1.00±0.15 |
Ø38.1 | 38.1+1.5 | 0.55±0.13 | ≤19.1 | 1.00±0.15 |
Ø50.8 | 50.8+1.5 | 0.60±0.15 | ≤25.4 | 1.15±0.15 |
Ø76.2 | 76.2+2.0 | 0.65±0.16 | ≤38.1 | 1.25±0.20 |
Коэффициент усадки: 3:1
Размер | При поставке (мм) | После восстановления (мм) | ||
Внутренний диаметр | Толщина стенок | Внутренний диаметр | Толщина стенок | |
Ø1.5 | 1.5+0.4 | 0.20±0.05 | ≤0.6 | 0.40±0.10 |
Ø3.0 | 3.0+0.4 | 0.20±0.05 | ≤1.0 | 0.55±0.10 |
Ø4.5 | 4.5+0.4 | 0.20±0.05 | ≤1.5 | 0.55±0.10 |
Ø6.0 | 6.0+0.5 | 0.22±0.05 | ≤2.0 | 0.60±0.15 |
Ø9.0 | 9.0+0.5 | 0.25±0.06 | ≤3.0 | 0.70±0.15 |
Ø12 | 12.0+0.7 | 0.25±0.06 | ≤4.0 | 0.70±0.15 |
Ø18 | 18.0+0.8 | 0.30±0.07 | ≤6.0 | 0.80±0.20 |
Ø24 | 24.0+0.8 | 0.40±0.10 | ≤8.0 | 1.10±0.20 |
Ø39 | 39.0+1.20 | 0.42±0.10 | ≤13.0 | 1.20±0.20 |