| Свойства | Метод испытания | Типичное значение | |
| Рабочая температура (℃) | - | -55~200 | |
| Водопоглощение (%) | 23℃/24h | ≤0.5 | |
| Удельный вес (г/см³) | GB/T 1033.1 | ≤2.00 | |
| Продольное изменение (%) | - | -15~10 | |
| Прочность на разрыв (МПа) | 500 мм/мин | ≥24.3 | |
| Предельное удлинение (%) | 500 мм/мин | ≥300 | |
| После старения 175℃/168ч | Внешний вид | однонаправленное растирание в течение 50 раз | Печать хорошо видна | 
| Предельное удлинение (%) | 500 мм/мин | ≥100 | |
| Изоляция и выдерживаемое напряжение | 2500 В/60 с | Без пробоя | |
| Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | - | ≥ 15.7 | |
| Объемное удельное сопротивление (Ω-см) | - | ≥1012 | |
| Сопротивление жидкости | Внешний вид | Однонаправленное растирание в течение 20 раз | Печать хорошо видна | 
| Тепловой шок | 275℃//4h | Не капает, не течет, не трескается; после однонаправленного протирания в течение 50 раз печать хорошо видна; | |
| Стойкость печати | Протирание в течение 30 раз | Печать хорошо видна | |
| Гибкость при низких температурах | -55℃/4h | Нет растрескивания | |
| Коррозия меди | 200℃/16h | Нет коррозии | |
| Воспламеняемость | - | Самозатухание в течение 15 с | |
| Испытание на холод и тепловой удар | -55℃, 200℃ | Предельное удлинение ≥100%; После однонаправленного трения в течение 50 раз, печать четко видна | |
| Грибковое испытание | GJB 150.10 | Лучше, чем класс 1 | |
| Испытание соляным туманом | GJB 150.11 | Предельное удлинение ≥100%; После однонаправленного трения в течение 50 раз печать хорошо видна | |
| Испытание влажным теплом | GJB 150.9 | Предельное удлинение ≥100%; После однонаправленного трения в течение 50 раз печать хорошо видна | |
Коэффициент усадки: 2:1
| Размер | При поставке (мм) | После восстановления (мм) | |
| Минимальный внутренний диаметр | Максимальный внутренний диаметр | Толщина стенки | |
| Ø2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.38±0.08 | 
| Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.38±0.08 | 
| Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.38±0.08 | 
| Ø6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.38±0.08 | 
| Ø9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.38±0.08 | 
| Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.38±0.08 | 
| Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.38±0.08 | 
| Ø25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.43±0.10 | 
| Ø38.1 | 38.1 | 19.1 | 0.43±0.10 | 
| Ø50.8 | 50.8 | 25.4 | 0.58±0.10 | 
 
                                    Примечание:
 1. Возможны варианты цвета: белый (стандартный цвет) или другие цвета по желанию заказчика. 
2. Нестандартные размеры доступны по запросу.
                                    
 Трубка для автомойки (экструдированный шланг), KTG-ECH
                                Трубка для автомойки (экструдированный шланг), KTG-ECH
                            
                         Изоляционная трубка из ПВХ, CYG-PVC (90)
                                Изоляционная трубка из ПВХ, CYG-PVC (90)
                            
                         Морозостойкая трубка из ПВХ, CYG-PVC (105)
                                Морозостойкая трубка из ПВХ, CYG-PVC (105)
                            
                         Изоляционная трубка из ПВХ, CYG-PVC (120)
                                Изоляционная трубка из ПВХ, CYG-PVC (120)
                            
                         Фторопластовые трубки из ПТФЭ, CYG-AMT
                                Фторопластовые трубки из ПТФЭ, CYG-AMT
                            
                         Гофрированные трубы для кабеля
                                Гофрированные трубы для кабеля
                            
                         Термоусадочные соединители проводов, CYG-DS406
                                Термоусадочные соединители проводов, CYG-DS406
                            
                         Термоусадочные плетеные рукава, CYG-RSF
                                Термоусадочные плетеные рукава, CYG-RSF 
                            
                         Трубка для облицовки зубчатых кабелей из ПТФЭ, CYG-AMT
                                Трубка для облицовки зубчатых кабелей из ПТФЭ, CYG-AMT
                            
                         Термоусадочная трубка из ПВДФ, CYG-KT
                                Термоусадочная трубка из ПВДФ, CYG-KT