Свойства | Метод испытания | Типичное значение | |
Рабочая температура (℃) | - | -55~135 | |
Водопоглощение (%) | 23℃/24h | ≤0.5 | |
Продольное изменение (%) | - | -5~ (5 2:1) -20~ (5 3:1) | |
2% Модуль сканирования (МПа) | - | ≤172 | |
Прочность на разрыв (МПа) | 500 мм/мин | ≥10.4 | |
Предельное удлинение (%) | 500 мм/мин | ≥300 | |
После старения 175℃/168ч | Внешний вид | однонаправленное растирание в течение 50 раз | отпечаток хорошо виден |
Предельное удлинение (%) | 500 мм/мин | ≥100 | |
Изоляция и выдерживаемое напряжение | 2500 В/60 с | Без пробоя | |
Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | - | ≥ 19.7 | |
Объемное удельное сопротивление (Ω-см) | - | ≥1014 | |
Сопротивление жидкости 23℃/24ч | Прочность на разрыв (МПа) | 500 мм/мин | ≥6.9 |
Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | - | ≥15.8 | |
Внешний вид | Однонаправленное растирание в течение 20 раз | Печать хорошо видна | |
Тепловой шок | 225℃/4h | Не капает, не течет, не трескается; после однонаправленного протирания в течение 50 раз отпечаток хорошо виден; | |
Стойкость печати | Протирание в течение 30 раз | Печать хорошо видна | |
Стабильность цвета | 175℃/24h | Нет выцветания | |
Гибкость при низких температурах | -55℃/4h | Нет растрескивания | |
Коррозия меди | 175℃/16h | Нет коррозии | |
Воспламеняемость | - | Самозатухание в течение 60 секунд | |
Испытание на холод и тепловой удар | -55℃, 135℃ | Предельное удлинение ≥100%; После однонаправленного трения в течение 50 раз, печать хорошо видна | |
Испытание соляным туманом | GJB 150.11 | Предельное удлинение ≥100%; После однонаправленного трения в течение 50 раз отпечаток хорошо виден | |
Испытание влажным теплом | GJB 150.9 | Предельное удлинение ≥100%; После однонаправленного трения в течение 50 раз отпечаток хорошо виден | |
Тест на грибок | GJB 150.9 | Лучше, чем класс 1 |
Коэффициент усадки: 2:1
Размер | Как поставляется (мм) | После восстановления (мм) | |
Минимальный внутренний диаметр | Максимальный внутренний диаметр | Толщина стенки | |
Ø1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.40±0.08 |
Ø2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.50±0.10 |
Ø3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.50±0.10 |
Ø4.8 | 4.8 | 1.6 | 0.50±0.10 |
Ø6.4 | 6.4 | 2.1 | 0.55±0.10 |
Ø9.5 | 9.5 | 3.2 | 0.60±0.10 |
Ø12.7 | 12.7 | 4.2 | 0.60±0.10 |
Ø19.1 | 19.1 | 6.4 | 0.62±0.10 |
Ø25.4 | 25.4 | 8.5 | 0.70±0.10 |
Ø38.1 | 38.1 | 19.1 | 0.64±0.10 |
Ø50.8 | 50.8 | 25.4 | 0.70±0.10 |
Ø76.2 | 76.2 | 38.1 | 0.80±0.15 |
Примечание: Нестандартные размеры доступны по запросу.