CB-HFT (YG)
Термоусадочная трубка с жёлтыми и зелёными полосками
Одностенные термоусадочные трубки для электроники
- Модифицированный полиолефин
- Коэффициент усадки: 2:1
- Гибкая и эластичная
- Степень огнестойкости UL224 VW-1 и сертификат F-mark
- Сертифицировано по стандарту UL224 (номер сертификата: E180908)
Оставить запрос
Приложения
- Наши термоусадочные трубки с желтыми и зелеными полосами обычно используются для идентификации проводов.
Функции
- Гибкая и эластичная
- Не содержит галогенов и дыма, соответствует экологическим стандартам, таким как RoHS, REACH и SONY
- UL224 VW-1 рейтинг огнестойкости и сертификация F-марки
- Сертифицирована по стандарту UL224 (номер сертификата: E180908)
- Превосходная изоляция, термостойкость и способность выдерживать напряжение
Технические характеристики
Свойства | Метод испытания | Характеристики |
Температура усадки | UL224 | 125℃ |
Продольное изменение | ASTMD2671 | -5%~5% |
Прочность на растяжение | ASTMD638 | ≥10,4 МПа |
Предельное удлинение | ASTMD638 | ≥200% |
Старение в печи с горячим воздухом (158℃±2℃/168ч) | - | - |
Прочность на разрыв после старения | ASTMD638 | ≥7,3 МПа |
Предельное удлинение после старения | ASTMD638 | ≥100% |
Рабочее напряжение | UL224 | 300В/600В |
Объемное удельное сопротивление | ASTMD2671 | ≥1.0×1012Ω=cm |
Диэлектрическая прочность (2500 В/60 с) | UL224 | Без разрушения |
Тепловой удар | UL224 | Не капает, не течет, не трескается |
Концентричность | ASTMD2671 | ≥70% |
Размеры
Термоусадочная трубка 300 В
Размер | Как поставляется (мм) | После восстановления (мм) |
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Толщина стенки |
Ø0.6 | 0.8+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤0.35 | 0.25±0.06 |
Ø0.7 | 0.9+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.40 | 0.25±0.06 |
Ø0.8 | 1.2+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.45 | 0.25±0.06 |
Ø1.0~Ø1.3 | 1.3+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.60 | 0.25±0.06 |
Ø1.0~Ø1.6 | 1.6+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.60 | 0.25±0.06 |
Ø1.5 | 2.0+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤0.80 | 0.25±0.06 |
Ø2.0 | 2.5+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.25±0.06 |
Ø2.5 | 3.0+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤1.25 | 0.28±0.06 |
Ø3.0 | 3.5+0.2/-0.1 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.30±0.06 |
Ø3.5 | 4.0+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤1.75 | 0.30±0.06 |
Ø4.0 | 4.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.06 |
Ø4.5 | 5.0+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.25 | 0.30±0.06 |
Ø5.0 | 5.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.30±0.06 |
Ø5.5 | 6.0+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤2.75 | 0.30±0.06 |
Ø6.0 | 6.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.30±0.06 |
Ø6.5 | 7.0+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤3.25 | 0.30±0.06 |
Ø7.0 | 7.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.05 |
Ø8.0 | 8.5+0.2/-0.1 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.05 |
Ø9.0 | 9.5+0.2/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤4.50 | 0.34±0.06 |
Ø10.0 | 10.5+0.2/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤4.00 | 0.34±0.06 |
Ø11.0 | 11.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤4.50 | 0.34±0.06 |
Ø12.0 | 12.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤6.00 | 0.34±0.06 |
Ø13.0 | 13.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤6.50 | 0.34±0.06 |
Ø14.0 | 14.5+0.3/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤7.00 | 0.34±0.06 |
Ø15.0 | 15.5+0.6/-0.1 | 0.16±0.05 | ≤7.50 | 0.34±0.06 |
Ø16.0 | 16.5+0.6/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤8.00 | 0.38±0.08 |
Ø17.0 | 17.5+0.6/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤8.50 | 0.38±0.08 |
Ø18.0 | 18.7±0.4 | 0.18±0.05 | ≤9.00 | 0.38±0.08 |
Ø20.0 | 21.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤10.00 | 0.42±0.08 |
Ø22.0 | 23.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤11.00 | 0.42±0.08 |
Ø25.0 | 26.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤12.50 | 0.42±0.08 |
Ø30.0 | 31.0±0.5 | 0.25±0.08 | ≤15.00 | 0.48±0.08 |
Ø35.0 | 36.0±1.0 | 0.25±0.08 | ≤17.50 | 0.48±0.08 |
Термоусадочная трубка 600 В
Размер | Как поставляется (мм) | После восстановления (мм) |
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Толщина стенки |
Ø2.0 | 2.5+0.2/-0.1 | 0.20±0.05 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Ø2.5 | 3.0+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.46±0.08 |
Ø3.0 | 3.5+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
Ø3.5 | 4.0+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.75 | 0.46±0.08 |
Ø4.0 | 4.6+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤2.00 | 0.46±0.08 |
Ø4.5 | 5.0+0.2/-0.1 | 0.23±0.05 | ≤2.25 | 0.46±0.08 |
Ø5.0 | 5.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.50±0.08 |
Ø5.5 | 6.0+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.75 | 0.50±0.08 |
Ø6.0 | 6.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.00 | 0.55±0.10 |
Ø6.5 | 6.9+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.25 | 0.55±0.10 |
Ø7.0 | 7.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.50 | 0.55±0.10 |
Ø8.0 | 8.5+0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.00 | 0.58±0.10 |
Ø9.0 | 9.5+0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.50 | 0.58±0.10 |
Ø10.0 | 10.5+0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.00 | 0.58±0.10 |
Ø11.0 | 11.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.50 | 0.58±0.10 |
Ø12.0 | 12.5+0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.00 | 0.58±0.10 |
Ø13.0 | 13.5+0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.50 | 0.58±0.10 |
Ø14.0 | 14.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.00 | 0.58±0.10 |
Ø15.0 | 15.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.50 | 0.58±0.10 |
Ø16.0 | 16.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.00 | 0.58±0.10 |
Ø17.0 | 17.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.50 | 0.58±0.10 |
Ø18.0 | 18.5+0.3/-0.1 | 0.32±0.08 | ≤9.00 | 0.68±0.10 |
Ø20.0 | 20.6+0.5/-0.1 | 0.32±0.08 | ≤10.0 | 0.68±0.10 |
Ø22.0 | 22.6+0.7/-0.1 | 0.35±0.08 | ≤11.0 | 0.72±0.12 |
Ø25.0 | 25.6+0.7/-0.1 | 0.40±0.10 | ≤12.5 | 0.78±0.12 |
Ø28.0 | 28.6+0.7/-0.1 | 0.40±0.10 | ≤14.0 | 0.78±0.12 |
Ø30.0 | 30.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤15.0 | 0.82±0.12 |
Ø35.0 | 35.6+0.7/-0.2 | 0.45±0.10 | ≤17.5 | 0.92±0.12 |