Свойства | Метод испытания | Характеристики |
Радиальная усадка | UL224 | ≥50% |
Продольное изменение | UL224 | 0~10% |
Прочность на разрыв | ASTMD2671 | ≥10,4 МПа |
Предельное удлинение | ASTMD2671 | ≥200% |
Старение в печи с горячим воздухом (158℃±2℃/168ч) | - | - |
Прочность на разрыв после старения | ASTMD2671 | ≥7,3 МПа |
Предельное удлинение после старения | ASTMD2671 | ≥100% |
Объемное удельное сопротивление | ASTMD876 | ≥1,0×1014 Ω-см |
Диэлектрическая прочность (2500 В/60 с) | ASTMD2671 | Не разрушается |
Водопоглощение | ASTMD570 | ≤.1.0% |
Коэффициент усадки: 2: 1
Размер | При поставке (мм) | После восстановления (мм) | |||
Минимальный внутренний диаметр | Толщина стенки | Максимальный внутренний диаметр | Толщина стенок | Толщина клеевой прокладки | |
Ø1.2 | 1.2 | 0.30 | 0.6 | 0.45±0.12 | 0.20 |
Ø1.6 | 1.6 | 0.30 | 0.8 | 0.45±0.12 | 0.20 |
Ø2.4 | 2.4 | 0.35 | 1.2 | 0.55±0.12 | 0.30 |
Ø3.2 | 3.2 | 0.40 | 1.6 | 0.60±0.15 | 0.30 |
Ø4.8 | 4.8 | 0.40 | 2.4 | 0.75±0.15 | 0.35 |
Ø6.4 | 6.4 | 0.40 | 3.2 | 0.75±0.15 | 0.35 |
Ø9.5 | 9.5 | 0.40 | 4.8 | 0.80±0.20 | 0.35 |
Ø12.7 | 12.7 | 0.40 | 6.4 | 0.80±0.20 | 0.35 |
Ø19.1 | 19.1 | 0.50 | 9.5 | 0.95±0.28 | 0.40 |
Ø25.4 | 25.4 | 0.50 | 12.7 | 1.15±0.28 | 0.45 |
Ø38.1 | 38.1 | 0.65 | 79.0 | 1.25±0.41 | 0.45 |
Ø50.8 | 50.8 | 0.73 | 25.4 | 1.40±0.41 | 0.50 |
Коэффициент усадки: 3: 1
Размер | При поставке (мм) | После восстановления (мм) | |||
Минимальный внутренний диаметр | Толщина стенки | Максимальный внутренний диаметр | Толщина стенок | Толщина клеевой прокладки | |
Ø3.2 | 3.2 | 0.40 | 1 | 0.85±0.25 | 0.35 |
Ø4.7 | 4.7 | 0.40 | 1.5 | 1.05±0.25 | 0.45 |
Ø6.4 | 6.4 | 0.45 | 2 | 1.10±0.25 | 0.45 |
Ø9.5 | 9.5 | 0.60 | 3 | 1.45±0.25 | 0.45 |
Ø12.7 | 12.7 | 0.60 | 4 | 1.50±0.35 | 0.45 |
Ø19.1 | 19.1 | 0.75 | 6 | 2.00±0.45 | 0.65 |
Ø25.4 | 25.4 | 0.75 | 8.4 | 2.00±0.55 | 0.65 |
Ø30 | 30 | 0.80 | 10 | 2.20±0.55 | 0.75 |
Ø40 | 40 | 0.85 | 13.7 | 2.50±0.55 | 1.00 |
Коэффициент усадки: 4: 1
Размер | При поставке (мм) | После восстановления (мм) | |||
Минимальный внутренний диаметр | Толщина стенки | Максимальный внутренний диаметр | Толщина стенок | Толщина клеевой прокладки | |
Ø4 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.28 | 0.50 |
Ø8 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.28 | 0.50 |
Ø12 | 12 | 0.50 | 3 | 1.40±0.28 | 0.61 |
Ø16 | 16 | 0.60 | 4 | 1.78±0.28 | 0.76 |
Ø24 | 24 | 0.75 | 6 | 2.25±0.55 | 0.76 |
Ø32 | 32 | 0.80 | 8 | 2.54±0.55 | 1.02 |