| Свойства | Характеристики |
| Внешний вид | Без загрязнения и посторонних примесей |
| Рабочая температура | -40℃~125℃ |
| Сгибание (280 мм) | Ø8 мм (или меньше): < 3,0 мм Ø10 мм (или больше): < 3,5 мм |
| Удельный вес | 1,2 г/см³ ~1,5 г/см³ |
| Прочность на разрыв | 5,0×107 Н/м²~10,0×107 Н/м² |
| Предельное удлинение | 50%~350% |
| Поглощение воды | 2.0% |
| Прочность диэлектрического пробоя | >10 кВ/мм |
| Поверхностное удельное сопротивление | >1,0×109 Ω-см |
| Объемное удельное сопротивление | >1,0×10 14 Ω-см |
| Размер | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенок (мм) | Скорость усадки (%) | Продольное изменение (%) |
| Ø3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø5 | 9.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø8 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø10 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12 | 20.4±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12.5 | 21.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13.5 | 22.6±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø25 | 41.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø30 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø35 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø40 | 65.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø42 | 68.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø45 | 72.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø48 | 77.6±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø50 | 84.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø52 | 88.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø60 | 96.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø63.5 | 105.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
Высокотемпературная трубка из TPU (до 125℃), CYG-TPU-IP125
Высокотемпературная TPU трубка (до 150℃), CYG-TPU-IP150
Гибкая трубка для защиты вала, CYG-TPU-CA
Термоусадочные соединители проводов, CYG-DS406
Расширяемый кабельный рукав из ПЭТ, CYG-PETN
Трубки холодной усадки
Ответвительная муфта холодной усадки
Нетермоусадочная трубка из ПТФЭ, CB-TT(L/T/S)
Термоусаживаемая трубка из ПТФЭ, CYG-PTFE
Трубка для облицовки зубчатых кабелей из ПТФЭ, CYG-AMT